Mudanças entre as edições de "Painel de LED"
(Criou página com '== Sobre == thumb|<div style="padding:10px;float:right;">Painel de LED</div> O Painel de LED é feito de uma matrix de LED 10x10 utilizando o circuito [W...') |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Sobre == | == Sobre == | ||
− | + | O Painel de LED é feito de uma matriz de LED 10x10 utilizando o circuito [https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf WS2811]. A alimentação é feita em 5V e o sinal é inserido através de uma porta I2S. Para controlar o Painel utilizamos o [https://lhc.net.br/wiki/NodeLHC nodeLHC] que possui um [https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266 ESP8266]. A porta RX é alterada para trabalhar em modo I2S para envio do sinal para o Painel.<br> | |
− | O Painel de LED é feito de uma | + | Através de um protocolo próprio é possível enviar pela rede em pacotes UDP palavras e padrões para serem exibidos no painel. |
− | Através de um | ||
== Funcionamento == | == Funcionamento == | ||
Linha 9: | Linha 8: | ||
== Componentes == | == Componentes == | ||
* nodeLHC - [https://lhc.net.br/wiki/NodeLHC https://lhc.net.br/wiki/NodeLHC] ou ESP8266 - [http://www.esp8266.com http://www.esp8266.com], [https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266 https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266]<br> | * nodeLHC - [https://lhc.net.br/wiki/NodeLHC https://lhc.net.br/wiki/NodeLHC] ou ESP8266 - [http://www.esp8266.com http://www.esp8266.com], [https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266 https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266]<br> | ||
− | * | + | * Bolinhas de Ping-Pong. <br> |
− | * | + | * Suporte de madeira 43cm x 43cm <br> |
− | * | + | * Fonte de Alimentação de 5V e pelo menos 20 Watts.<br> |
− | + | ||
== Circuito == | == Circuito == | ||
− | + | Em andamento... | |
== Controle == | == Controle == | ||
== Software == | == Software == | ||
− | |||
− | |||
+ | Os códigos utilizados estão espalhados ainda. Em breve serão organizados. | ||
+ | |||
+ | Lado servidor: | ||
+ | |||
+ | [1] https://github.com/marciodo/painelLedLHC/commit/d4beb80d842cb791bf81ec8127da6e3d8ef1af88 | ||
− | + | [2] https://gist.github.com/lpereira/7178f27fe06ecfe042a0eff656786eed | |
− | + | [3] https://github.com/lhc/Oficina-de-IoT/tree/master/python | |
− | |||
+ | Lado nodeLHC: | ||
− | + | [1] https://github.com/lhc/LED_MATRIX_RTOS_OTA | |
== Roadmap == | == Roadmap == | ||
Linha 36: | Linha 38: | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
+ | <!-- | ||
{|style="margin: 0 auto;" | {|style="margin: 0 auto;" | ||
| [[File:Campainha-iot-1.jpg|thumb|upright]] | | [[File:Campainha-iot-1.jpg|thumb|upright]] | ||
Linha 44: | Linha 47: | ||
| [[File:Suporte_pilhas.jpg|thumb|upright]] | | [[File:Suporte_pilhas.jpg|thumb|upright]] | ||
|} | |} | ||
+ | --> | ||
== Referências == | == Referências == | ||
+ | <!-- | ||
* Fontes de sons para toques da campainha - [http://www.myinstants.com/ http://www.myinstants.com/] | * Fontes de sons para toques da campainha - [http://www.myinstants.com/ http://www.myinstants.com/] | ||
+ | --> | ||
[[Category:Projetos]] | [[Category:Projetos]] |
Edição atual tal como às 14h02min de 4 de fevereiro de 2019
Índice
Sobre
O Painel de LED é feito de uma matriz de LED 10x10 utilizando o circuito WS2811. A alimentação é feita em 5V e o sinal é inserido através de uma porta I2S. Para controlar o Painel utilizamos o nodeLHC que possui um ESP8266. A porta RX é alterada para trabalhar em modo I2S para envio do sinal para o Painel.
Através de um protocolo próprio é possível enviar pela rede em pacotes UDP palavras e padrões para serem exibidos no painel.
Funcionamento
Componentes
- nodeLHC - https://lhc.net.br/wiki/NodeLHC ou ESP8266 - http://www.esp8266.com, https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
- Bolinhas de Ping-Pong.
- Suporte de madeira 43cm x 43cm
- Fonte de Alimentação de 5V e pelo menos 20 Watts.
Circuito
Em andamento...
Controle
Software
Os códigos utilizados estão espalhados ainda. Em breve serão organizados.
Lado servidor:
[1] https://github.com/marciodo/painelLedLHC/commit/d4beb80d842cb791bf81ec8127da6e3d8ef1af88
[2] https://gist.github.com/lpereira/7178f27fe06ecfe042a0eff656786eed
[3] https://github.com/lhc/Oficina-de-IoT/tree/master/python
Lado nodeLHC:
[1] https://github.com/lhc/LED_MATRIX_RTOS_OTA
Roadmap
- Permitir atualização remota do código. Ao invés de "Tocou" se o ESP-01 receber um "Upgrade" ele deverá buscar o arquivo init.lua no servidor e atualiza-se.