Mudanças entre as edições de "Horta Automatizada"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
* Definição do local | * Definição do local | ||
* Preparação de uma torneira no local para ser usada na irrigação | * Preparação de uma torneira no local para ser usada na irrigação | ||
+ | |||
+ | == Estrutura == | ||
+ | |||
+ | Ao invés de fazer uma estufa, num primeiro momento o mais adequado talvez seja apenas uma estrutura com tela de sombreamento para proteger as jardineiras do sol muito forte e do ataque de animais (dizem que existem gatos na região). | ||
+ | |||
+ | * http://www.pinterest.com/pin/567946202979684346/ | ||
+ | * http://www.pinterest.com/pin/567946202979684315/ | ||
+ | * http://www.pinterest.com/pin/567946202979684318/ | ||
+ | |||
+ | == Sensores == | ||
+ | |||
+ | === Medidor de Umidade do solo === | ||
+ | |||
+ | * http://www.cheapvegetablegardener.com/how-to-make-cheap-soil-moisture-sensor/ | ||
+ | * http://www.cheapvegetablegardener.com/how-to-make-cheap-soil-moisture-sensor-2/ | ||
+ | |||
+ | === Medidor de Temperatura e umidade do ar === | ||
+ | |||
+ | * http://learn.adafruit.com/dht - DHT ('''já tenho um''') | ||
+ | |||
+ | === Irrigação === | ||
+ | |||
+ | * http://www.tocadoverde.com.br/irrigacao/gotejador-espeto-dsu2-elgo.html | ||
+ | |||
+ | == Monitoramento == | ||
+ | |||
+ | Permitir acompanhar a horta remotamente. | ||
+ | |||
+ | === Idéias === | ||
+ | * Conexão a um miniPC enviando dados para um servidor remoto | ||
+ | * Dashboard com gráficos e estatísticas | ||
+ | |||
+ | === Webcam === | ||
+ | |||
+ | Usar uma webcam para tirar fotos para acompanhamento do crescimento. | ||
[[Category:Projetos]] | [[Category:Projetos]] |
Edição atual tal como às 09h01min de 8 de janeiro de 2014
Índice
Quem
Objetivo
- Montar uma horta automatizada que possa "funcionar" com o mínimo de intervenção diária.
Idéias
- Irrigação automática
- Monitoramento remoto
- Controle temperatura/umidade/iluminação
- Estufa com clima controlado
Próximos passos
- Definição do local
- Preparação de uma torneira no local para ser usada na irrigação
Estrutura
Ao invés de fazer uma estufa, num primeiro momento o mais adequado talvez seja apenas uma estrutura com tela de sombreamento para proteger as jardineiras do sol muito forte e do ataque de animais (dizem que existem gatos na região).
- http://www.pinterest.com/pin/567946202979684346/
- http://www.pinterest.com/pin/567946202979684315/
- http://www.pinterest.com/pin/567946202979684318/
Sensores
Medidor de Umidade do solo
- http://www.cheapvegetablegardener.com/how-to-make-cheap-soil-moisture-sensor/
- http://www.cheapvegetablegardener.com/how-to-make-cheap-soil-moisture-sensor-2/
Medidor de Temperatura e umidade do ar
- http://learn.adafruit.com/dht - DHT (já tenho um)
Irrigação
Monitoramento
Permitir acompanhar a horta remotamente.
Idéias
- Conexão a um miniPC enviando dados para um servidor remoto
- Dashboard com gráficos e estatísticas
Webcam
Usar uma webcam para tirar fotos para acompanhamento do crescimento.