Mudanças entre as edições de "Oficina de Computacao Cognitiva"
(39 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == O que e Computacao Cognitiva == |
+ | |||
+ | O texto abaixxo foi retirado do site do CPqD [https://www.cpqd.com.br/pesquisa-e-desenvolvimento/computacao-cognitiva/] | ||
+ | |||
+ | As competências tecnológicas desta plataforma tecnológica são inspiradas nas capacidades únicas do cérebro humano de analisar e resolver problemas. Com base no uso de sensores, modelos, metodologias, algoritmos e dados, são desenvolvidos sistemas capazes de identificar padrões, reconhecer objetos, visualizar inúmeras possibilidades e validar hipóteses, de modo a gerar respostas e recomendações que podem ajudar a tomar decisões e fazer previsões adequadas. | ||
+ | |||
+ | As principais competências desta plataforma são: | ||
+ | |||
+ | '''Raciocínio''' | ||
+ | |||
+ | Tecnologias, métodos e modelos para representar, armazenar, pesquisar, avaliar, explorar e recuperar o conhecimento, permitindo inferências, previsões, abstrações e raciocínios, tais como ontologias, web semântica, data mining, agentes inteligentes, escalonamento inteligente, etc. | ||
+ | * Sistema baseado em regras | ||
+ | * Raciocínio probabilístico | ||
+ | * Raciocínio aproximado (lógica fuzzy) | ||
+ | * Raciocínio dedutivo | ||
+ | |||
+ | '''Aprendizado''' | ||
+ | |||
+ | Tecnologias, métodos e ferramentas computacionais com capacidade de aprendizado de máquina de forma semelhante ao ser humano, possibilitando classificação e regressão, predição e clusterização. | ||
+ | |||
+ | * Redes neurais artificiais | ||
+ | * Meta-heurística (e.g. enxame de partículas, computação evolutiva) | ||
+ | * Aprendizado profundo, estatístico e sem fim | ||
+ | * Redes cognitivas | ||
+ | |||
+ | '''Visão''' | ||
+ | |||
+ | Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de interpretar imagens, de forma similar à visão humana, possibilitando reconhecimento de padrões, extração e organização da informação, processamento de imagens, tais como biometria de face, inspeção visual, vigilância, controle de processos, reconhecimento de objetos, análise de imagens médicas etc. | ||
+ | |||
+ | * Aquisição de imagem | ||
+ | * Filtragem | ||
+ | * Segmentação | ||
+ | * Representação e descrição | ||
+ | * Morfologia matemática | ||
+ | * Reconhecimento de objetos | ||
+ | |||
+ | '''Fala''' | ||
+ | |||
+ | Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de reconhecer, interpretar e produzir a fala de forma análoga aos seres humanos, possibilitando controle de dispositivos, transcrição de diálogos, reconhecimento e diarização de locutor, fala assistiva, análise de emoções etc. | ||
+ | |||
+ | * Reconhecimento de fala | ||
+ | * Biometria de voz | ||
+ | * Síntese de fala | ||
+ | * Speech Analytics | ||
+ | * Filtragem | ||
+ | * Codificação de fala | ||
+ | * Marca d´água digital | ||
+ | |||
+ | '''Diálogo''' | ||
+ | |||
+ | Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais são capazes de interpretar e gerar diálogos de maneira similar aos seres humanos, possibilitando extração e organização da informação, tais como análise de emoções, sumarização automática, tradução dinâmica, identificação de idioma, geração e compreensão de linguagem natural, etc. | ||
+ | Sinais | ||
+ | |||
+ | Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de interpretar sinais genéricos, não necessariamente relacionados à fala e à visão, possibilitando reconhecimento de padrões, extração e organização da informação, tratamento de sinais, tais como aplicações que envolvam sinais obtidos por sensores, etc. | ||
+ | |||
+ | == O que e a Oficina de Computacao Cognitiva == | ||
Oficina de Computação Cognitiva acontece todas as Terças-feiras em dias úteis, com a finalidade de reunir pessoas com interesse em desenvolver, testar e criar diferentes tipos de projetos que envolva Computação Cognitiva, Machine Learning e Inteligencia Artificial. | Oficina de Computação Cognitiva acontece todas as Terças-feiras em dias úteis, com a finalidade de reunir pessoas com interesse em desenvolver, testar e criar diferentes tipos de projetos que envolva Computação Cognitiva, Machine Learning e Inteligencia Artificial. | ||
Linha 10: | Linha 65: | ||
* Indrotução ao NodeRed | * Indrotução ao NodeRed | ||
* Sistemas Embarcados e IoT Watson Plataform - Intel Edison, 410C e Raspberry Pi. | * Sistemas Embarcados e IoT Watson Plataform - Intel Edison, 410C e Raspberry Pi. | ||
+ | * Chatbots | ||
+ | * Reconhecimento Visual | ||
+ | * Texto para Fala e Fala para texto | ||
== Oficina de Computação Cognitiva Primeira Temporada 2017 == | == Oficina de Computação Cognitiva Primeira Temporada 2017 == | ||
− | + | == Oficina de Janeiro 2017 == | |
+ | |||
+ | |||
10/01/2017 (Terca-Feira) | 10/01/2017 (Terca-Feira) | ||
Linha 30: | Linha 90: | ||
31/01/2017 (Terca-Feira) | 31/01/2017 (Terca-Feira) | ||
* Conectando a Intel Edison ao IBM Watson | * Conectando a Intel Edison ao IBM Watson | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Oficina de Fevereiro de 2017 == | ||
+ | |||
07/02/2017 (Terca-Feira) | 07/02/2017 (Terca-Feira) | ||
* Noções de desenvolvimento de uma aplicação de nodeRed recebendo dados do NodeLHC (ESP8266) | * Noções de desenvolvimento de uma aplicação de nodeRed recebendo dados do NodeLHC (ESP8266) | ||
+ | |||
+ | 14/02/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson | ||
+ | |||
+ | 23/02/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * Continucao - BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson | ||
+ | |||
+ | 23/02/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * Continucao - BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson - apresentaco de como fazer um Chatbot com Watson. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Oficina de Marco de 2017 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 07/03/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson - Integracao com o Facebook | ||
+ | |||
+ | 14/03/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson - Correcao de bugs | ||
+ | |||
+ | 21/03/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * Integrar e usar o Speech to Text e o Text to speech com o BOT | ||
+ | |||
+ | 28/03/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | * Conectar Raspberry Pi no Watson - IoT Platform | ||
+ | https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/raspberry-pi-4/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Oficina de Abril de 2017 == | ||
+ | |||
+ | 04/04/2017 (Terca-Feira) | ||
+ | |||
+ | Trabalhamos com reconhecimento de imagens, Acesse o link a seguir [https://lhc.net.br/wiki/Oficina_de_Computacao_Cognitiva/Visual_Recognition_IBM_Watson] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Oficina de Maio 2017 == | ||
+ | |||
+ | Trabalhamos com reconhecimento de Imagem, chatbot, speech to text e text to speech e node red com a Raspberry Pi | ||
+ | |||
+ | == Oficina de Junho 2017 == | ||
+ | |||
+ | Trabalhamos com reconhecimento de Imagem, chatbot, speech to text e text to speech e node red com a Raspberry Pi | ||
+ | |||
+ | == Oficina de Julho 2017 == | ||
+ | |||
+ | Trabalhamos com reconhecimento de Imagem | ||
+ | |||
+ | == Oficina de Agosto 2017 == | ||
+ | |||
+ | 08/08/2017 | ||
+ | |||
+ | Trabalhamos com reconhecimento de Imagem utilizando a Dragonboard | ||
+ | |||
+ | 15/08/2017 | ||
+ | |||
+ | Trabalhamos com reconhecimento de Imagem utilizando a Dragonboard | ||
+ | Resultado: https://www.slideshare.net/ThiagoLima95/exemplo-de-iot-ibm-bluemix-e-visual-recognition-em-uma-placa-embarcada-dragonboard410c | ||
+ | |||
+ | Fomos na IBM e fizemos apresentacao ao vivo para 55 pessoas - Thiago Lima e Felipe Neves - Video dispoinel abaixo | ||
+ | |||
+ | Video 1: | ||
+ | https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ferikneto%2Fvideos%2F10212367261190262%2F&show_text=0&width=560 | ||
+ | |||
+ | Video 2: | ||
+ | https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ferikneto%2Fvideos%2F10212368656105134%2F&show_text=0&width=560 | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Felipe-IBM.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 22 de Agosto de 2017 | ||
+ | |||
+ | Reprodroduzimos o seguinte tutorial: | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=Oni7g2uK9PM&feature=share | ||
+ | [[Arquivo:chatbot-nodered.png|200px|thumb|left|texto]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 22 de Agosto de 2017 | ||
+ | |||
+ | Text to speech usando o Watson via browser | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:text-to-speech.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fonte: | ||
+ | <source lang="json"> | ||
+ | |||
+ | [{"id":"17597e39.5e34e2","type":"http in","z":"ee7ee066.38b8c","name":"","url":"/talk","method":"get","swaggerDoc":"","x":232,"y":711,"wires":[["c8b44c2c.69af7"]]},{"id":"c8b44c2c.69af7","type":"switch","z":"ee7ee066.38b8c","name":"check text","property":"payload.text_to_say","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"else"}],"checkall":"false","outputs":2,"x":384,"y":710,"wires":[["9f60c2d1.c82b8"],["12cb3a58.7825d6"]]},{"id":"12cb3a58.7825d6","type":"template","z":"ee7ee066.38b8c","name":"GetTextToSay","field":"payload","fieldType":"msg","format":"html","syntax":"mustache","template":"<h1>Entre com o texto que você quer ouvir:</h1>\n<form action=\"{{req._parsedUrl.pathname}}\" method=\"get\">\n <input type=\"text\" name=\"text_to_say\" id=\"\" value=\"{{payload.text_to_say}}\" />\n <input type=\"submit\" value=\"Falar\"/>\n</form>\n","x":654,"y":756.0000076293945,"wires":[["227ecc2b.27a904"]]},{"id":"227ecc2b.27a904","type":"http response","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Reply","x":878,"y":720,"wires":[]},{"id":"9f60c2d1.c82b8","type":"template","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Generate Reply","field":"payload","fieldType":"msg","format":"html","syntax":"mustache","template":"<h1>Você quer dizer</h1>\n<p><q>{{payload}}</q></p>\n<p>Hear it:</p>\n\n<audio controls autoplay>\n <source src=\"{{req._parsedUrl.pathname}}/falar?text_to_say={{payload.text_to_say}}\" type=\"audio/wav\">\nYour browser does not support the audio element.\n</audio>\n\n<form action=\"{{req._parsedUrl.pathname}}\">\n <input type=\"text\" name=\"text_to_say\" id=\"\" value=\"{{payload.text_to_say}}\" />\n <input type=\"submit\" value=\"Try Again\" />\n</form>\n","x":662,"y":678,"wires":[["227ecc2b.27a904"]]},{"id":"ff6cf873.50edf8","type":"change","z":"ee7ee066.38b8c","name":"text to payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.text_to_say","tot":"msg"},{"t":"set","p":"text_to_say","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":586,"y":363,"wires":[["e78a66da.dfead8"]]},{"id":"d7c17aad.1d66c8","type":"http in","z":"ee7ee066.38b8c","name":"","url":"/talk/falar","method":"get","swaggerDoc":"","x":224,"y":402,"wires":[["5e36bf49.556ac"]]},{"id":"4bedabae.9df6d4","type":"http response","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Reply Speech binary","x":1044,"y":473,"wires":[]},{"id":"e78a66da.dfead8","type":"watson-text-to-speech","z":"ee7ee066.38b8c","name":"","lang":"pt-BR","langhidden":"pt-BR","langcustom":"NoCustomisationSetting","langcustomhidden":"","voice":"pt-BR_IsabelaVoice","voicehidden":"","format":"audio/wav","password":"","x":703,"y":302,"wires":[["884c390f.c70598"]]},{"id":"5e36bf49.556ac","type":"switch","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Check text","property":"payload.text_to_say","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"else"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":411,"y":409,"wires":[["ff6cf873.50edf8"],["8b569dcc.5a24f"]]},{"id":"8b569dcc.5a24f","type":"template","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Error","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"<h1>\nError: No f or text_to_say query parameter\n</h1>","x":561.0000228881836,"y":473.0000057220459,"wires":[["4bedabae.9df6d4"]]},{"id":"884c390f.c70598","type":"change","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Speech to payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"speech","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":822,"y":363,"wires":[["8ebd04b2.ef60e8"]]},{"id":"8ebd04b2.ef60e8","type":"function","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Set headers","func":"// Set the content type to audio wave\nvar wavFileName=msg.text_to_say.replace(' ','_');\nif(wavFileName.length>32) {\n wavFileName=wavFileName.substr(0,32);\n}\nvar attch='attachment; filename='+encodeURIComponent(wavFileName+'.wav');\nmsg.headers={ 'Content-Type': 'audio/wav',\n 'Content-Disposition': attch};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":883,"y":417,"wires":[["4bedabae.9df6d4"]]}] | ||
+ | </source> | ||
+ | == Paginas e Tutoriais criados durante a oficina == | ||
+ | |||
+ | Visual Recognition com IBM Watson - IBM Bluemix | ||
+ | https://lhc.net.br/wiki/Oficina_de_Computacao_Cognitiva/Visual_Recognition_IBM_Watson [https://lhc.net.br/wiki/Oficina_de_Computacao_Cognitiva/Visual_Recognition_IBM_Watson] | ||
== Detalhes == | == Detalhes == | ||
Linha 39: | Linha 201: | ||
'''Materiais em Português''' | '''Materiais em Português''' | ||
+ | |||
+ | Excelentes video de Priscila Parodi | ||
+ | |||
+ | Video 1 - Como criar um chatbot | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=WrLQDN-gxB4 | ||
+ | |||
+ | Video 2 - Como criar um chatbot | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=k-tz6tybk3o | ||
+ | |||
+ | Video 3 - Como criar um chatbot | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=hSnwfLMxCoQ&t=728s | ||
+ | |||
+ | Video 4 - Como criar um chatbot | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=get-QWhF0A0 | ||
Playlist de vídeos com Tutoriais e Introdução ao Bluemix: | Playlist de vídeos com Tutoriais e Introdução ao Bluemix: | ||
Linha 45: | Linha 221: | ||
Vídeo-aulas Bluemix (Oficina do Futuro): | Vídeo-aulas Bluemix (Oficina do Futuro): | ||
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6PIlsA8-TZU-up5H6Cj3QOHSKEK_HGZv | https://www.youtube.com/playlist?list=PL6PIlsA8-TZU-up5H6Cj3QOHSKEK_HGZv | ||
+ | |||
+ | '''GIT HUB úteis''' | ||
+ | |||
+ | https://github.com/watson-developer-cloud/python-sdk | ||
+ | |||
+ | https://github.com/ibm-watson-iot/iot-python | ||
'''Materiais em Inglês''' | '''Materiais em Inglês''' | ||
Linha 78: | Linha 260: | ||
Open4Education: Minicurso Gratuito: PaaS na Prática com IBM Bluemix: | Open4Education: Minicurso Gratuito: PaaS na Prática com IBM Bluemix: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=rVyWUHkfX-M | https://www.youtube.com/watch?v=rVyWUHkfX-M | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Links de Referencia para Classificacao de imagens e Reconhecimento de faces:''' | ||
+ | |||
+ | https://watson-api-explorer.mybluemix.net/apis/visual-recognition-v3?cm_mc_uid=95153737794014878920994&cm_mc_sid_50200000=1490747250&cm_mc_sid_52640000=1490748126#/ | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=U-yJYHks1_s | ||
+ | |||
+ | https://www.npmjs.com/package/watson-developer-cloud |
Edição atual tal como às 18h02min de 29 de agosto de 2017
Índice
- 1 O que e Computacao Cognitiva
- 2 O que e a Oficina de Computacao Cognitiva
- 3 Oficina de Computação Cognitiva Primeira Temporada 2017
- 4 Oficina de Janeiro 2017
- 5 Oficina de Fevereiro de 2017
- 6 Oficina de Marco de 2017
- 7 Oficina de Abril de 2017
- 8 Oficina de Maio 2017
- 9 Oficina de Junho 2017
- 10 Oficina de Julho 2017
- 11 Oficina de Agosto 2017
- 12 Paginas e Tutoriais criados durante a oficina
- 13 Detalhes
O que e Computacao Cognitiva
O texto abaixxo foi retirado do site do CPqD [1]
As competências tecnológicas desta plataforma tecnológica são inspiradas nas capacidades únicas do cérebro humano de analisar e resolver problemas. Com base no uso de sensores, modelos, metodologias, algoritmos e dados, são desenvolvidos sistemas capazes de identificar padrões, reconhecer objetos, visualizar inúmeras possibilidades e validar hipóteses, de modo a gerar respostas e recomendações que podem ajudar a tomar decisões e fazer previsões adequadas.
As principais competências desta plataforma são:
Raciocínio
Tecnologias, métodos e modelos para representar, armazenar, pesquisar, avaliar, explorar e recuperar o conhecimento, permitindo inferências, previsões, abstrações e raciocínios, tais como ontologias, web semântica, data mining, agentes inteligentes, escalonamento inteligente, etc.
- Sistema baseado em regras
- Raciocínio probabilístico
- Raciocínio aproximado (lógica fuzzy)
- Raciocínio dedutivo
Aprendizado
Tecnologias, métodos e ferramentas computacionais com capacidade de aprendizado de máquina de forma semelhante ao ser humano, possibilitando classificação e regressão, predição e clusterização.
- Redes neurais artificiais
- Meta-heurística (e.g. enxame de partículas, computação evolutiva)
- Aprendizado profundo, estatístico e sem fim
- Redes cognitivas
Visão
Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de interpretar imagens, de forma similar à visão humana, possibilitando reconhecimento de padrões, extração e organização da informação, processamento de imagens, tais como biometria de face, inspeção visual, vigilância, controle de processos, reconhecimento de objetos, análise de imagens médicas etc.
- Aquisição de imagem
- Filtragem
- Segmentação
- Representação e descrição
- Morfologia matemática
- Reconhecimento de objetos
Fala
Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de reconhecer, interpretar e produzir a fala de forma análoga aos seres humanos, possibilitando controle de dispositivos, transcrição de diálogos, reconhecimento e diarização de locutor, fala assistiva, análise de emoções etc.
- Reconhecimento de fala
- Biometria de voz
- Síntese de fala
- Speech Analytics
- Filtragem
- Codificação de fala
- Marca d´água digital
Diálogo
Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais são capazes de interpretar e gerar diálogos de maneira similar aos seres humanos, possibilitando extração e organização da informação, tais como análise de emoções, sumarização automática, tradução dinâmica, identificação de idioma, geração e compreensão de linguagem natural, etc. Sinais
Conjunto de métodos e tecnologias por meio dos quais sistemas computacionais podem ser capazes de interpretar sinais genéricos, não necessariamente relacionados à fala e à visão, possibilitando reconhecimento de padrões, extração e organização da informação, tratamento de sinais, tais como aplicações que envolvam sinais obtidos por sensores, etc.
O que e a Oficina de Computacao Cognitiva
Oficina de Computação Cognitiva acontece todas as Terças-feiras em dias úteis, com a finalidade de reunir pessoas com interesse em desenvolver, testar e criar diferentes tipos de projetos que envolva Computação Cognitiva, Machine Learning e Inteligencia Artificial.
As atividades são gratuitas e o espaço é mantido pelos sócios do Laboratório Hacker de Campinas.
No primeiro semestre de 2017 abordaremos alguns tópicos:
- Estudo do IBM Watson como plataforma inteligente
- Indrotução ao NodeRed
- Sistemas Embarcados e IoT Watson Plataform - Intel Edison, 410C e Raspberry Pi.
- Chatbots
- Reconhecimento Visual
- Texto para Fala e Fala para texto
Oficina de Computação Cognitiva Primeira Temporada 2017
Oficina de Janeiro 2017
10/01/2017 (Terca-Feira)
- Pizza grátis e apresentação dos interessados
- Estudo da plataforma IBM Watson - O que é?
- A oficina começa com estudo do IBM Bluemix e Watson IoT Plataform.
17/01/2017 (Terca-Feira)
- Pizza gratis e apresentacao dos interessados
- Sensor TAG da Texas Instruments no IBM Bluemix
24/01/2017 (Terça-Feira)
- Entenda o IBM Watson - Gisele Consoline da IBM
- Conectando o Arduino ao IBM Watson - Erik Andersen da IBM
31/01/2017 (Terca-Feira)
- Conectando a Intel Edison ao IBM Watson
Oficina de Fevereiro de 2017
07/02/2017 (Terca-Feira)
- Noções de desenvolvimento de uma aplicação de nodeRed recebendo dados do NodeLHC (ESP8266)
14/02/2017 (Terca-Feira)
- BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson
23/02/2017 (Terca-Feira)
- Continucao - BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson
23/02/2017 (Terca-Feira)
- Continucao - BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson - apresentaco de como fazer um Chatbot com Watson.
Oficina de Marco de 2017
07/03/2017 (Terca-Feira)
- BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson - Integracao com o Facebook
14/03/2017 (Terca-Feira)
- BOT usando o Messenger para uma pizzaria com atendente utilizando o Watson - Correcao de bugs
21/03/2017 (Terca-Feira)
- Integrar e usar o Speech to Text e o Text to speech com o BOT
28/03/2017 (Terca-Feira)
- Conectar Raspberry Pi no Watson - IoT Platform
https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/raspberry-pi-4/
Oficina de Abril de 2017
04/04/2017 (Terca-Feira)
Trabalhamos com reconhecimento de imagens, Acesse o link a seguir [2]
Oficina de Maio 2017
Trabalhamos com reconhecimento de Imagem, chatbot, speech to text e text to speech e node red com a Raspberry Pi
Oficina de Junho 2017
Trabalhamos com reconhecimento de Imagem, chatbot, speech to text e text to speech e node red com a Raspberry Pi
Oficina de Julho 2017
Trabalhamos com reconhecimento de Imagem
Oficina de Agosto 2017
08/08/2017
Trabalhamos com reconhecimento de Imagem utilizando a Dragonboard
15/08/2017
Trabalhamos com reconhecimento de Imagem utilizando a Dragonboard Resultado: https://www.slideshare.net/ThiagoLima95/exemplo-de-iot-ibm-bluemix-e-visual-recognition-em-uma-placa-embarcada-dragonboard410c
Fomos na IBM e fizemos apresentacao ao vivo para 55 pessoas - Thiago Lima e Felipe Neves - Video dispoinel abaixo
22 de Agosto de 2017
Reprodroduzimos o seguinte tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Oni7g2uK9PM&feature=share
22 de Agosto de 2017
Text to speech usando o Watson via browser
Fonte:
[{"id":"17597e39.5e34e2","type":"http in","z":"ee7ee066.38b8c","name":"","url":"/talk","method":"get","swaggerDoc":"","x":232,"y":711,"wires":[["c8b44c2c.69af7"]]},{"id":"c8b44c2c.69af7","type":"switch","z":"ee7ee066.38b8c","name":"check text","property":"payload.text_to_say","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"else"}],"checkall":"false","outputs":2,"x":384,"y":710,"wires":[["9f60c2d1.c82b8"],["12cb3a58.7825d6"]]},{"id":"12cb3a58.7825d6","type":"template","z":"ee7ee066.38b8c","name":"GetTextToSay","field":"payload","fieldType":"msg","format":"html","syntax":"mustache","template":"<h1>Entre com o texto que você quer ouvir:</h1>\n<form action=\"{{req._parsedUrl.pathname}}\" method=\"get\">\n <input type=\"text\" name=\"text_to_say\" id=\"\" value=\"{{payload.text_to_say}}\" />\n <input type=\"submit\" value=\"Falar\"/>\n</form>\n","x":654,"y":756.0000076293945,"wires":[["227ecc2b.27a904"]]},{"id":"227ecc2b.27a904","type":"http response","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Reply","x":878,"y":720,"wires":[]},{"id":"9f60c2d1.c82b8","type":"template","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Generate Reply","field":"payload","fieldType":"msg","format":"html","syntax":"mustache","template":"<h1>Você quer dizer</h1>\n<p><q>{{payload}}</q></p>\n<p>Hear it:</p>\n\n<audio controls autoplay>\n <source src=\"{{req._parsedUrl.pathname}}/falar?text_to_say={{payload.text_to_say}}\" type=\"audio/wav\">\nYour browser does not support the audio element.\n</audio>\n\n<form action=\"{{req._parsedUrl.pathname}}\">\n <input type=\"text\" name=\"text_to_say\" id=\"\" value=\"{{payload.text_to_say}}\" />\n <input type=\"submit\" value=\"Try Again\" />\n</form>\n","x":662,"y":678,"wires":[["227ecc2b.27a904"]]},{"id":"ff6cf873.50edf8","type":"change","z":"ee7ee066.38b8c","name":"text to payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.text_to_say","tot":"msg"},{"t":"set","p":"text_to_say","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":586,"y":363,"wires":[["e78a66da.dfead8"]]},{"id":"d7c17aad.1d66c8","type":"http in","z":"ee7ee066.38b8c","name":"","url":"/talk/falar","method":"get","swaggerDoc":"","x":224,"y":402,"wires":[["5e36bf49.556ac"]]},{"id":"4bedabae.9df6d4","type":"http response","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Reply Speech binary","x":1044,"y":473,"wires":[]},{"id":"e78a66da.dfead8","type":"watson-text-to-speech","z":"ee7ee066.38b8c","name":"","lang":"pt-BR","langhidden":"pt-BR","langcustom":"NoCustomisationSetting","langcustomhidden":"","voice":"pt-BR_IsabelaVoice","voicehidden":"","format":"audio/wav","password":"","x":703,"y":302,"wires":[["884c390f.c70598"]]},{"id":"5e36bf49.556ac","type":"switch","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Check text","property":"payload.text_to_say","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"else"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":411,"y":409,"wires":[["ff6cf873.50edf8"],["8b569dcc.5a24f"]]},{"id":"8b569dcc.5a24f","type":"template","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Error","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"<h1>\nError: No f or text_to_say query parameter\n</h1>","x":561.0000228881836,"y":473.0000057220459,"wires":[["4bedabae.9df6d4"]]},{"id":"884c390f.c70598","type":"change","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Speech to payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"speech","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":822,"y":363,"wires":[["8ebd04b2.ef60e8"]]},{"id":"8ebd04b2.ef60e8","type":"function","z":"ee7ee066.38b8c","name":"Set headers","func":"// Set the content type to audio wave\nvar wavFileName=msg.text_to_say.replace(' ','_');\nif(wavFileName.length>32) {\n wavFileName=wavFileName.substr(0,32);\n}\nvar attch='attachment; filename='+encodeURIComponent(wavFileName+'.wav');\nmsg.headers={ 'Content-Type': 'audio/wav',\n 'Content-Disposition': attch};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":883,"y":417,"wires":[["4bedabae.9df6d4"]]}]
Paginas e Tutoriais criados durante a oficina
Visual Recognition com IBM Watson - IBM Bluemix https://lhc.net.br/wiki/Oficina_de_Computacao_Cognitiva/Visual_Recognition_IBM_Watson [3]
Detalhes
Alguns Materiais utilizados para estudar o Bluemix estão apresentados a seguir:
Materiais em Português
Excelentes video de Priscila Parodi
Video 1 - Como criar um chatbot https://www.youtube.com/watch?v=WrLQDN-gxB4
Video 2 - Como criar um chatbot https://www.youtube.com/watch?v=k-tz6tybk3o
Video 3 - Como criar um chatbot https://www.youtube.com/watch?v=hSnwfLMxCoQ&t=728s
Video 4 - Como criar um chatbot https://www.youtube.com/watch?v=get-QWhF0A0
Playlist de vídeos com Tutoriais e Introdução ao Bluemix: https://www.youtube.com/watch?v=zFOQaH7AM3g
Vídeo-aulas Bluemix (Oficina do Futuro): https://www.youtube.com/playlist?list=PL6PIlsA8-TZU-up5H6Cj3QOHSKEK_HGZv
GIT HUB úteis
https://github.com/watson-developer-cloud/python-sdk
https://github.com/ibm-watson-iot/iot-python
Materiais em Inglês
Vídeos sobre o Bluemix (IBMEtinfo): https://www.youtube.com/playlist?list=PL78F74113FAACEA34
Curso do Coursera - A developer's guide to the Internet of Things (IoT) https://www.coursera.org/learn/developer-iot?utm_campaign=Coursera+Promotion&utm_medium=bitly&utm_source=Blog
IBM Bluemix devOps Services: https://www.youtube.com/user/JazzHub
Getting Started With Bluemix: http://www.ibm.com/developerworks/cloud/courses/getting-started-with-bluemix/index.html
